9 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070102.0034.LDC2009T13 -1 0 Bolivar
10 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070102.0034.LDC2009T13 -1 0 Boca Juniors
16 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070307.0231.LDC2009T13 -1 0 Esgrima
4 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070312.1119.LDC2009T13 -1 0 Gimnasia
17 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070323.0136.LDC2009T13 -1 0 UTC
14 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070420.0281.LDC2009T13 -1 0 Esgrima
6 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070514.1243.LDC2009T13 -1 0 Uruguay
1 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070531.0276.LDC2009T13 -1 0 gremio
11 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070822.0139.LDC2009T13 -1 0 da
2 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070822.0139.LDC2009T13 -1 0 defensor
5 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070827.1344.LDC2009T13 -1 0 Juventud-Penarol
7 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070921.0198.LDC2009T13 -1 0 De
12 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20070928.1482.LDC2009T13 -1 0 Fenerbahce
3 SF504:org:subsidiaries APW_ENG_20071106.0131.LDC2009T13 -1 0 river
15 SF504:org:subsidiaries XIN_ENG_20070406.0033.LDC2009T13 -1 0 River Plate
8 SF504:org:subsidiaries XIN_ENG_20070427.0003.LDC2009T13 -1 0 Mexico
13 SF504:org:subsidiaries XIN_ENG_20070515.0451.LDC2009T13 -1 0 Libertadores
18 SF504:org:subsidiaries XIN_ENG_20070515.0451.LDC2009T13 -1 0 winners
