34 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20070331.0466.LDC2009T13 -1 0 Itochu Corp.
3 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20070331.0466.LDC2009T13 -1 0 Bulgaria
20 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20070404.0190.LDC2009T13 -1 0 Bandai
45 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20070404.0190.LDC2009T13 -1 0 Creative Link
21 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20070404.0190.LDC2009T13 -1 0 Japan
35 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20071225.0135.LDC2009T13 -1 0 Commonwealth Chesapeake Power Station
5 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080404.0618.LDC2009T13 -1 0 Bandai
6 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080423.0282.LDC2009T13 -1 0 Japan
37 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080526.0502.LDC2009T13 -1 0 Inpex Holdings
36 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080526.0502.LDC2009T13 -1 0 Cosmo Oil
1 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080529.0573.LDC2009T13 -1 0 Germany
18 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080529.0573.LDC2009T13 -1 0 Bulgaria
2 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080529.0573.LDC2009T13 -1 0 Czech Republic
22 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080811.0708.LDC2009T13 -1 0 Mitsubishi Corp.
7 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080924.0400.LDC2009T13 -1 0 Mitsubishi Corp.
23 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20080926.0570.LDC2009T13 -1 0 Mitsui &amp; Co.
38 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20081017.0387.LDC2009T13 -1 0 Companhia Siderurgica Nacional
8 SF523:org:shareholders AFP_ENG_20081202.0544.LDC2009T13 -1 0 Mitsui &amp; Co.
31 SF523:org:shareholders APW_ENG_20070306.0268.LDC2009T13 -1 0 Mizuho
30 SF523:org:shareholders APW_ENG_20070306.0268.LDC2009T13 -1 0 Orient
39 SF523:org:shareholders APW_ENG_20070817.0342.LDC2009T13 -1 0 Honda Motor Co.
16 SF523:org:shareholders APW_ENG_20071001.0148.LDC2009T13 -1 0 Nikkei
41 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080130.0548.LDC2009T13 -1 0 Itochu Minerals & Energy Australia
40 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080130.0548.LDC2009T13 -1 0 BHP Billiton
48 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080130.0548.LDC2009T13 -1 0 Western Australia  mine
14 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080215.0630.LDC2009T13 -1 0 Orient
19 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080219.0312.LDC2009T13 -1 0 Mitsubishi Corp.
32 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080219.0495.LDC2009T13 -1 0 Nikkei
15 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080219.0495.LDC2009T13 -1 0 Mizuho
33 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080219.0495.LDC2009T13 -1 0 Tokyo
9 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080310.0410.LDC2009T13 -1 0 Hiroshima Bank
4 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080325.0355.LDC2009T13 -1 0 Mitsubishi Corp.
10 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080905.0693.LDC2009T13 -1 0 Sumitomo Corp.
17 SF523:org:shareholders APW_ENG_20080926.0536.LDC2009T13 -1 0 Tokyo
47 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081020.0935.LDC2009T13 -1 0 Siderurgica Nacional SA
11 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0332.LDC2009T13 -1 0 Denso Corp.
25 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0332.LDC2009T13 -1 0 Sumitomo Corp.
24 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0332.LDC2009T13 -1 0 Hiroshima Bank
27 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0332.LDC2009T13 -1 0 Mazda
28 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0332.LDC2009T13 -1 0 Ford
26 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0332.LDC2009T13 -1 0 Tokio Marine Holdings Inc.
12 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0460.LDC2009T13 -1 0 Mazda
29 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0460.LDC2009T13 -1 0 Tokio Marine Holdings Inc.
13 SF523:org:shareholders APW_ENG_20081118.0505.LDC2009T13 -1 0 Ford
42 SF523:org:shareholders CNA_ENG_20080830.0019.LDC2009T13 -1 0 Central Taiwan Science Park
43 SF523:org:shareholders CNA_ENG_20080830.0019.LDC2009T13 -1 0 Hu
44 SF523:org:shareholders XIN_ENG_20070417.0010.LDC2009T13 -1 0 Itochu Corporation
46 SF523:org:shareholders XIN_ENG_20070527.0125.LDC2009T13 -1 0 ITOCHU Corporation
