5 SF536:org:city_of_headquarters AFP_ENG_20071210.0655.LDC2009T13 -1 0 Houston Texans
13 SF536:org:city_of_headquarters AFP_ENG_20080911.0034.LDC2009T13 -1 0 Atlanta
11 SF536:org:city_of_headquarters AFP_ENG_20080911.0034.LDC2009T13 -1 0 San Diego
3 SF536:org:city_of_headquarters AFP_ENG_20081211.0136.LDC2009T13 -1 0 New York
1 SF536:org:city_of_headquarters AFP_ENG_20081229.0551.LDC2009T13 -1 0 new orleans
7 SF536:org:city_of_headquarters APW_ENG_20070101.0650.LDC2009T13 -1 0 Chicago
10 SF536:org:city_of_headquarters APW_ENG_20080107.0065.LDC2009T13 -1 0 New York
12 SF536:org:city_of_headquarters APW_ENG_20081120.1390.LDC2009T13 -1 0 Miami New England
14 SF536:org:city_of_headquarters NYT_ENG_20070701.0054.LDC2009T13 -1 0 miami
4 SF536:org:city_of_headquarters NYT_ENG_20071124.0103.LDC2009T13 -1 0 Tampa
8 SF536:org:city_of_headquarters NYT_ENG_20071202.0066.LDC2009T13 -1 0 New Orleans
6 SF536:org:city_of_headquarters NYT_ENG_20071230.0074.LDC2009T13 -1 0 AFC
2 SF536:org:city_of_headquarters NYT_ENG_20081116.0075.LDC2009T13 -1 0 14
9 SF536:org:city_of_headquarters NYT_ENG_20081125.0017.LDC2009T13 -1 0 Atlanta
