7 SF556:per:age AFP_ENG_20081229.0026.LDC2009T13 -1 0 20
4 SF556:per:age APW_ENG_20070829.1540.LDC2009T13 -1 0 22
3 SF556:per:age LTW_ENG_20080203.0040.LDC2009T13 -1 0 70
5 SF556:per:age NYT_ENG_20070803.0220.LDC2009T13 -1 0 28
1 SF556:per:age XIN_ENG_20071128.0269.LDC2009T13 1 518 60
2 SF556:per:age XIN_ENG_20071128.0323.LDC2009T13 1 518 60
6 SF556:per:age eng-NG-31-141959-9981242 -1 0 22
