2 SF557:per:date_of_death AFP_ENG_20070331.0372.LDC2009T13 -1 0 2001
7 SF557:per:date_of_death AFP_ENG_20070729.0201.LDC2009T13 -1 0 Sunday
5 SF557:per:date_of_death APW_ENG_20070112.1597.LDC2009T13 -1 0 1982
1 SF557:per:date_of_death APW_ENG_20070611.1519.LDC2009T13 -1 0 monday
8 SF557:per:date_of_death APW_ENG_20070724.1331.LDC2009T13 -1 0 tuesday
4 SF557:per:date_of_death LTW_ENG_20070725.0088.LDC2009T13 -1 0 May
3 SF557:per:date_of_death NYT_ENG_20070322.0034.LDC2009T13 -1 0 2001
6 SF557:per:date_of_death XIN_ENG_20070524.0362.LDC2009T13 -1 0 mid-June
