6 SF558:per:age APW_ENG_20070106.0085.LDC2009T13 -1 0 two
3 SF558:per:age APW_ENG_20070425.1524.LDC2009T13 -1 0 54
1 SF558:per:age APW_ENG_20080327.1463.LDC2009T13 -1 0 57
5 SF558:per:age LTW_ENG_20080310.0015.LDC2009T13 -1 0 23
7 SF558:per:age LTW_ENG_20080403.0026.LDC2009T13 -1 0 seven
8 SF558:per:age NYT_ENG_20070112.0214.LDC2009T13 -1 0 one
4 SF558:per:age NYT_ENG_20070118.0084.LDC2009T13 -1 0 24
2 SF558:per:age eng-WL-108-174569-12987511 -1 0 20
