1 SF559:per:age AFP_ENG_20080330.0443.LDC2009T13 -1 0 52
3 SF559:per:age AFP_ENG_20081021.0051.LDC2009T13 -1 0 94
10 SF559:per:age APW_ENG_20080312.0015.LDC2009T13 -1 0 44 years
9 SF559:per:age LTW_ENG_20070424.0164.LDC2009T13 -1 0 83
6 SF559:per:age LTW_ENG_20080520.0101.LDC2009T13 -1 0 90
5 SF559:per:age NYT_ENG_20070420.0018.LDC2009T13 -1 0 89
2 SF559:per:age NYT_ENG_20081025.0103.LDC2009T13 -1 0 52
7 SF559:per:age eng-NG-31-141958-9980548 -1 0 -0700
8 SF559:per:age eng-NG-31-142679-10067651 -1 0 one
4 SF559:per:age eng-NG-31-148121-10557575 -1 0 2000
