2 SF560:per:age AFP_ENG_20070328.0122.LDC2009T13 -1 0 0.5
1 SF560:per:age AFP_ENG_20070903.0181.LDC2009T13 1 41 57
3 SF560:per:age AFP_ENG_20070903.0196.LDC2009T13 1 41 57
4 SF560:per:age AFP_ENG_20081031.0494.LDC2009T13 -1 0 3.6 million
5 SF560:per:age APW_ENG_20070903.0742.LDC2009T13 1 41 57
6 SF560:per:age APW_ENG_20081111.0579.LDC2009T13 -1 0 220
