6 SF566:per:age LTW_ENG_20071214.0010.LDC2009T13 -1 0 30
9 SF566:per:age LTW_ENG_20080310.0041.LDC2009T13 -1 0 one
5 SF566:per:age NYT_ENG_20071105.0218.LDC2009T13 -1 0 9
8 SF566:per:age NYT_ENG_20080502.0005.LDC2009T13 -1 0 one
2 SF566:per:age NYT_ENG_20080502.0005.LDC2009T13 -1 0 39
7 SF566:per:age NYT_ENG_20080716.0123.LDC2009T13 -1 0 8
1 SF566:per:age NYT_ENG_20080821.0143.LDC2009T13 -1 0 39
3 SF566:per:age NYT_ENG_20081118.0197.LDC2009T13 -1 0 15
4 SF566:per:age eng-NG-31-138139-9803484 -1 0 84
10 SF566:per:age eng-NG-31-142261-10039998 -1 0 60
