6 SF569:per:age LTW_ENG_20081003.0014.LDC2009T13 -1 0 one
5 SF569:per:age LTW_ENG_20081003.0014.LDC2009T13 -1 0 18
1 SF569:per:age LTW_ENG_20081003.0014.LDC2009T13 -1 0 89
4 SF569:per:age NYT_ENG_20080331.0090.LDC2009T13 -1 0 steely 70
3 SF569:per:age NYT_ENG_20080331.0090.LDC2009T13 -1 0 70
7 SF569:per:age NYT_ENG_20080824.0209.LDC2009T13 -1 0 45
2 SF569:per:age NYT_ENG_20081002.0112.LDC2009T13 -1 0 71
