1 SF581:per:age LTW_ENG_20070921.0034.LDC2009T13 1 175 36
9 SF581:per:age LTW_ENG_20070921.0034.LDC2009T13 -1 0 Six
7 SF581:per:age LTW_ENG_20080816.0049.LDC2009T13 -1 0 one
5 SF581:per:age NYT_ENG_20070621.0227.LDC2009T13 -1 0 90
6 SF581:per:age NYT_ENG_20070920.0232.LDC2009T13 -1 0 93
2 SF581:per:age NYT_ENG_20080810.0014.LDC2009T13 -1 0 13
3 SF581:per:age NYT_ENG_20080812.0116.LDC2009T13 -1 0 one
8 SF581:per:age eng-WL-11-174595-12968346 -1 0 3
4 SF581:per:age eng-WL-11-174598-12965426 -1 0 39
