9 SF589:per:origin AFP_ENG_20070328.0150.LDC2009T13 1 1088 US
17 SF589:per:origin AFP_ENG_20080418.0555.LDC2009T13 1 1088 United States
16 SF589:per:origin AFP_ENG_20080418.0555.LDC2009T13 1 1088 American
18 SF589:per:origin AFP_ENG_20080427.0408.LDC2009T13 -1 0 China
1 SF589:per:origin AFP_ENG_20080429.0417.LDC2009T13 1 1088 american
43 SF589:per:origin AFP_ENG_20080501.0142.LDC2009T13 -1 0 Russian
42 SF589:per:origin AFP_ENG_20080501.0142.LDC2009T13 -1 0 Korean
33 SF589:per:origin AFP_ENG_20080728.0240.LDC2009T13 -1 0 Ethiopian
5 SF589:per:origin AFP_ENG_20081215.0273.LDC2009T13 -1 0 high-level
20 SF589:per:origin APW_ENG_20070210.0982.LDC2009T13 -1 0 Central African Republic
30 SF589:per:origin APW_ENG_20070210.0982.LDC2009T13 -1 0 Central African
25 SF589:per:origin APW_ENG_20070210.1038.LDC2009T13 -1 0 Central African
31 SF589:per:origin APW_ENG_20070223.1536.LDC2009T13 -1 0 Chadian
34 SF589:per:origin APW_ENG_20070412.0463.LDC2009T13 -1 0 French
38 SF589:per:origin APW_ENG_20070412.0463.LDC2009T13 -1 0 Sudanese
50 SF589:per:origin APW_ENG_20070807.1261.LDC2009T13 -1 0 american
47 SF589:per:origin APW_ENG_20070807.1261.LDC2009T13 -1 0 african
15 SF589:per:origin APW_ENG_20070810.1345.LDC2009T13 -1 0 Rwandan
36 SF589:per:origin APW_ENG_20070815.0978.LDC2009T13 -1 0 Rwandan
37 SF589:per:origin APW_ENG_20070816.0081.LDC2009T13 -1 0 South African
21 SF589:per:origin APW_ENG_20070824.1254.LDC2009T13 -1 0 China
22 SF589:per:origin APW_ENG_20070906.0666.LDC2009T13 -1 0 Hollywood
39 SF589:per:origin APW_ENG_20070915.0640.LDC2009T13 -1 0 Australian
40 SF589:per:origin APW_ENG_20071202.0822.LDC2009T13 -1 0 British
23 SF589:per:origin APW_ENG_20071202.0822.LDC2009T13 -1 0 LONDON
29 SF589:per:origin APW_ENG_20080116.0773.LDC2009T13 -1 0 Cambodian
6 SF589:per:origin APW_ENG_20080118.0381.LDC2009T13 -1 0 Theary
24 SF589:per:origin APW_ENG_20080119.0336.LDC2009T13 1 1088 American
2 SF589:per:origin APW_ENG_20080119.0336.LDC2009T13 -1 0 cambodian
11 SF589:per:origin APW_ENG_20080120.0155.LDC2009T13 -1 0 Cambodian
10 SF589:per:origin APW_ENG_20080120.0155.LDC2009T13 1 1088 American
14 SF589:per:origin APW_ENG_20080120.0275.LDC2009T13 -1 0 Cambodian
13 SF589:per:origin APW_ENG_20080120.0275.LDC2009T13 1 1088 American
28 SF589:per:origin APW_ENG_20080212.1332.LDC2009T13 -1 0 American
32 SF589:per:origin APW_ENG_20080212.1332.LDC2009T13 -1 0 Chinese
27 SF589:per:origin APW_ENG_20080403.1518.LDC2009T13 -1 0 African
46 SF589:per:origin APW_ENG_20080501.0464.LDC2009T13 -1 0 Chinese
3 SF589:per:origin APW_ENG_20080501.0537.LDC2009T13 -1 0 chinese
26 SF589:per:origin APW_ENG_20080501.0710.LDC2009T13 -1 0 Chinese
12 SF589:per:origin APW_ENG_20080501.0818.LDC2009T13 -1 0 Chinese
48 SF589:per:origin APW_ENG_20080807.1190.LDC2009T13 -1 0 chinese
49 SF589:per:origin APW_ENG_20080807.1190.LDC2009T13 -1 0 sudanese
8 SF589:per:origin APW_ENG_20081215.0593.LDC2009T13 -1 0 Rape
35 SF589:per:origin LTW_ENG_20070430.0023.LDC2009T13 -1 0 German
41 SF589:per:origin NYT_ENG_20080113.0026.LDC2009T13 -1 0 Indian
19 SF589:per:origin NYT_ENG_20080428.0207.LDC2009T13 -1 0 Sudan
45 SF589:per:origin NYT_ENG_20080822.0125.LDC2009T13 -1 0 American
44 SF589:per:origin eng-NG-31-142156-10031960 -1 0 italian
4 SF589:per:origin eng-NG-31-143151-10149115 -1 0 local
7 SF589:per:origin eng-WL-11-174611-12976701 -1 0 Mayor
51 SF589:per:origin eng-WL-11-174643-13000029 -1 0 australian
