11 SF591:per:age AFP_ENG_20070123.0441.LDC2009T13 -1 0 four years
5 SF591:per:age AFP_ENG_20070126.0317.LDC2009T13 1 95 24
3 SF591:per:age AFP_ENG_20070201.0275.LDC2009T13 -1 0 8
6 SF591:per:age AFP_ENG_20070206.0447.LDC2009T13 1 95 24
12 SF591:per:age AFP_ENG_20070329.0258.LDC2009T13 1 95 24
7 SF591:per:age AFP_ENG_20070329.0522.LDC2009T13 1 95 24
4 SF591:per:age AFP_ENG_20080521.0742.LDC2009T13 -1 0 3,000
8 SF591:per:age APW_ENG_20070123.0840.LDC2009T13 1 95 24
2 SF591:per:age APW_ENG_20070130.1014.LDC2009T13 1 95 24
9 SF591:per:age APW_ENG_20071206.0130.LDC2009T13 -1 0 19
10 SF591:per:age APW_ENG_20080918.0427.LDC2009T13 -1 0 22
13 SF591:per:age LTW_ENG_20070126.0144.LDC2009T13 1 95 24
1 SF591:per:age XIN_ENG_20070124.0340.LDC2009T13 -1 0 24
