9 SF593:per:age AFP_ENG_20070902.0332.LDC2009T13 -1 0 two
1 SF593:per:age AFP_ENG_20080813.0627.LDC2009T13 -1 0 23
7 SF593:per:age AFP_ENG_20080813.0991.LDC2009T13 -1 0 seven
8 SF593:per:age APW_ENG_20080813.0158.LDC2009T13 -1 0 100
4 SF593:per:age LTW_ENG_20080116.0116.LDC2009T13 -1 0 85
3 SF593:per:age LTW_ENG_20080116.0116.LDC2009T13 -1 0 17
6 SF593:per:age XIN_ENG_20080815.0320.LDC2009T13 -1 0 11
5 SF593:per:age eng-NG-31-141827-9969535 -1 0 76
2 SF593:per:age eng-NG-31-141827-9969535 -1 0 20
