1 SF594:per:cities_of_residence AFP_ENG_20070428.0296.LDC2009T13 -1 0 Van
2 SF594:per:cities_of_residence AFP_ENG_20070428.0296.LDC2009T13 -1 0 conversions
10 SF594:per:cities_of_residence AFP_ENG_20080117.0618.LDC2009T13 -1 0 Vancouver
8 SF594:per:cities_of_residence AFP_ENG_20080911.0122.LDC2009T13 -1 0 Greenpeace
6 SF594:per:cities_of_residence AFP_ENG_20081113.0592.LDC2009T13 -1 0 Brisbane
15 SF594:per:cities_of_residence APW_ENG_20070209.0584.LDC2009T13 -1 0 Perth
11 SF594:per:cities_of_residence APW_ENG_20080117.0421.LDC2009T13 1 351 Toronto
16 SF594:per:cities_of_residence APW_ENG_20080405.0775.LDC2009T13 1 354 St. Andrews
5 SF594:per:cities_of_residence LTW_ENG_20080712.0044.LDC2009T13 -1 0 Francis
9 SF594:per:cities_of_residence NYT_ENG_20070926.0118.LDC2009T13 -1 0 Toronto
14 SF594:per:cities_of_residence NYT_ENG_20081107.0036.LDC2009T13 -1 0 Pacific
3 SF594:per:cities_of_residence eng-NG-31-139591-12206961 -1 0 Drew
13 SF594:per:cities_of_residence eng-NG-31-141866-9974175 -1 0 Canadian
12 SF594:per:cities_of_residence eng-NG-31-141866-9974175 -1 0 Atlantic
4 SF594:per:cities_of_residence eng-NG-31-142050-9993777 -1 0 Hawai
7 SF594:per:cities_of_residence eng-NG-31-142506-10057929 -1 0 Antarctica
