4 SF595:per:age APW_ENG_20070714.0732.LDC2009T13 1 780 26
1 SF595:per:age APW_ENG_20070912.1752.LDC2009T13 1 780 26
2 SF595:per:age APW_ENG_20071205.1491.LDC2009T13 1 780 26
7 SF595:per:age APW_ENG_20080513.1075.LDC2009T13 1 780 26
5 SF595:per:age APW_ENG_20080523.0119.LDC2009T13 -1 0 28
6 SF595:per:age NYT_ENG_20080513.0240.LDC2009T13 -1 0 eight years
3 SF595:per:age eng-NG-31-141957-9979685 -1 0 $3,000
