14	SF_ENG_001:per:origin	AFP_ENG_20091102.0123	-1	0	Spanish	0	101:108	-1	96:108
4	SF_ENG_001:per:origin	APW_ENG_20081010.0777.LDC2009T13	-1	0	Venezuelan	0	280:290	-1	234:517
6	SF_ENG_001:per:origin	APW_ENG_20091029.1280	-1	0	Illinois	0	987:995	-1	743:1013
3	SF_ENG_001:per:origin	APW_ENG_20091109.0447	-1	0	Illinois	0	661:669	-1	453:774
5	SF_ENG_001:per:origin	APW_ENG_20101028.0777	-1	0	Brazilian	0	184:193	-1	182:676
12	SF_ENG_001:per:origin	LTW_ENG_20070301.0051.LDC2009T13	-1	0	Latin American painter	0	403:424	-1	236:542
13	SF_ENG_001:per:origin	LTW_ENG_20070423.0051.LDC2009T13	1	1	American	0	233:236	1	233:401
11	SF_ENG_001:per:origin	LTW_ENG_20070423.0051.LDC2009T13	1	1	U.S.	0	233:237	1	37:403
10	SF_ENG_001:per:origin	LTW_ENG_20070425.0002.LDC2009T13	1	2	African American	0	357:373	1	270:418
9	SF_ENG_001:per:origin	LTW_ENG_20070425.0015.LDC2009T13	1	2	African American	0	357:373	1	270:418
2	SF_ENG_001:per:origin	NYT_ENG_20070813.0094.LDC2009T13	-1	0	french	0	2193:2199	-1	2167:2455
15	SF_ENG_001:per:origin	NYT_ENG_20080101.0037.LDC2009T13	-1	0	french	0	22494:22499	-1	22360:22578
8	SF_ENG_001:per:origin	XIN_ENG_20070409.0136.LDC2009T13	-1	0	Chinese	0	605:612	-1	246:695
7	SF_ENG_001:per:origin	XIN_ENG_20091027.0157	-1	0	Iceland	0	212:219	-1	177:672
1	SF_ENG_001:per:origin	eng-WL-11-174611-12980958	-1	0	sign	0	1192:1196	-1	843:1243
