3	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	account of america	0	0:0	-1	0:0
4	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	ad	0	0:0	-1	0:0
5	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	advice	0	0:0	-1	0:0
6	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	amy pascal	0	0:0	-1	0:0
7	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	arrangement	0	0:0	-1	0:0
8	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	assistance	0	0:0	-1	0:0
9	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	assurance	0	0:0	-1	0:0
10	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	attempt	0	0:0	-1	0:0
11	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	award	0	0:0	-1	0:0
12	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	bank account	0	0:0	-1	0:0
13	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	choice	0	0:0	-1	0:0
14	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	color , height , focus	0	0:0	-1	0:0
15	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	commission	0	0:0	-1	0:0
16	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	conversation	0	0:0	-1	0:0
17	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	creature	0	0:0	-1	0:0
18	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	dance revolution ultramix	0	0:0	-1	0:0
19	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	destruction of plame	0	0:0	-1	0:0
20	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	disorder	0	0:0	-1	0:0
21	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	doubt	0	0:0	-1	0:0
22	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	fee for processing	0	0:0	-1	0:0
23	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	freedom , reason , logic	0	0:0	-1	0:0
24	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	grooming	0	0:0	-1	0:0
25	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	home	0	0:0	-1	0:0
26	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	inevitability	0	0:0	-1	0:0
27	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	information	0	0:0	-1	0:0
28	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	institution	0	0:0	-1	0:0
29	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	intelligence	0	0:0	-1	0:0
30	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	israel	0	0:0	-1	0:0
31	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	jet pack	0	0:0	-1	0:0
32	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	jury	0	0:0	-1	0:0
33	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	kid	0	0:0	-1	0:0
34	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	makeup	0	0:0	-1	0:0
35	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	narrative	0	0:0	-1	0:0
36	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	number	0	0:0	-1	0:0
37	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	object	0	0:0	-1	0:0
38	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	offer	0	0:0	-1	0:0
39	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	panel	0	0:0	-1	0:0
40	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	prestige , experience	0	0:0	-1	0:0
41	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	project	0	0:0	-1	0:0
42	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	record , service	0	0:0	-1	0:0
43	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	relationship with bush	0	0:0	-1	0:0
44	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	sponsorship	0	0:0	-1	0:0
45	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	staff	0	0:0	-1	0:0
46	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	story	0	0:0	-1	0:0
47	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	style	0	0:0	-1	0:0
48	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	support	0	0:0	-1	0:0
49	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	testimony from hutcheson	0	0:0	-1	0:0
50	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	thallium	0	0:0	-1	0:0
51	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	thriller	0	0:0	-1	0:0
52	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	trip	0	0:0	-1	0:0
53	SF_ENG_017:per:children	LTW_ENG_20070309.0062.LDC2009T13	-1	0	understatement	0	0:0	-1	0:0
58	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20070417.0049.LDC2009T13	1	1	Anne Crisp	0	2777:2786	1	2373:2786
1	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20070417.0049.LDC2009T13	1	1	Anne Crisp	0	2777:2786	1	2645:2903
57	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20070417.0049.LDC2009T13	1	2	Barbara Crisp	0	2759:2771	1	2373:2771
2	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20070417.0049.LDC2009T13	1	2	Barbara Crisp	0	2759:2771	1	2645:2903
56	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20070417.0049.LDC2009T13	1	3	William Dent Crisp	0	2739:2756	1	2373:2756
54	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20070417.0049.LDC2009T13	-1	0	decision	0	0:0	-1	0:0
55	SF_ENG_017:per:children	NYT_ENG_20080101.0037.LDC2009T13	-1	0	dan fogelberg , crooner frankie laine , saxophonist	0	0:0	-1	0:0
