6	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	APW_ENG_20070320.1531.LDC2009T13	1	1	New York	0	2200:2207	1	2174:2331
3	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	NYT_ENG_20070218.0070.LDC2009T13	-1	0	Ohio	0	2642:2646	-1	2551:2690
8	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	NYT_ENG_20080218.0108.LDC2009T13	-1	0	New York	0	787:794	-1	766:802
4	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	NYT_ENG_20100727.0002	-1	0	California	0	412:422	-1	373:485
5	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-100600-11181312	-1	0	Maryland	0	6972:6980	-1	6750:7090
12	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-127087-12062108	1	1	New York	0	33835:33843	1	33745:33873
11	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-127383-9212849	1	1	New York	0	558:565	1	350:580
7	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-127462-9233459	-1	0	West Virginia	0	4617:4629	-1	4576:4731
10	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-142192-10038709	-1	0	Oxford	0	2553:2558	-1	2553:2644
1	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-142689-8721731	-1	0	Oxford	0	275:281	-1	0:304
2	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-142697-10084362	-1	0	Oxford	0	275:281	-1	0:304
9	SF_ENG_074:org:stateorprovince_of_headquarters	eng-NG-31-142893-10116568	1	1	New York	0	6058:6065	-1	5658:6080
