10	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20090930.0743	Britain	473-479	501-504	371-601	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20091118.0167	Briton	636-641	643-653	623-674	C	C	C	C	4
2	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20091118.0194	British	2677-2683	2789-2799	2625-2850	C	C	L	C	4
1	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20091118.0194	Briton	2782-2787	2789-2799	2625-2850	C	C	L	C	4
3	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20091118.0289	Briton	514-519	514-519	355-585	C	W	L	C	4
8	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20091118.0289	Briton	514-520	521-532	514-532	C	C	C	C	4
7	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20091118.0466	British	381-388	431-442	381-442	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20100127.0250	Britain	1156-1161	1163-1173	1156-1174	C	C	C	C	4
9	SF13_ENG_003:per:origin	AFP_ENG_20100408.0594	British	1384-1391	1426-1437	1384-1437	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_003:per:origin	NYT_ENG_20100927.0137	Sunday	5202-5208	5202-5208	5202-5208	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_003:per:origin	XIN_ENG_20100927.0192	L.A.	889-893	889-893	889-893	W	W	W	W	0
