19	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100516.0010	Black Sabbath	139-151	90-105	71-220	W	W	W	W	0
20	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100516.0010	Portsmouth	792-801	757-759,187-202	757-858	W	W	W	W	0
17	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100516.0010	Portsmouth	792-802	774-779	757-859	W	W	W	W	0
23	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100517.0732	Cortland	842-849	757-759	757-859	C	C	C	C	2
21	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100517.0732	New York	852-860	757-760	757-860	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100525.0093	Black Sabbath	1003-1015	1019-1034	967-1069	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100516.0783	Black Sabbath	180-196	243-256	181-297	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100516.0783	LOS ANGELES	122-132	181-196	122-309	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100516.0864	Atlantic City	510-522	169-184,407-409	407-613	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100517.0030	Africa	3335-3340	184-199,3222-3224	169-221,3222-3417	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100517.0030	Atlantic City	428-441	428-441	428-441	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100517.0030	LOS ANGELES	169-179	184-199	169-400	W	W	W	W	0
22	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100517.0030	LOS ANGELES	169-179	197-199	47-400	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100517.0030	LOS ANGELES	72-82	87-102	72-303	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100517.0030	Los Angeles	1137-1148	1125-1128	1057-1149	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100531.0419	Elf	1105-1108	1105-1108	1105-1108	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100924.0057	Black	368-372	343-358	288-431	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100924.0057	Hell	421-424	343-358	288-431	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100517.0003	Cortland	1168-1175	1240-1242	1101-1306	C	W	C	C	2
14	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100517.0003	Los Angeles	345-355	145-147	132-356	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100517.0003	Portsmouth	1135-1144	1240-1242	1101-1306	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	bolt-eng-DF-199-192930-6501774	Los	114054-114056	114136-114151	114054-114151	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_010:per:cities_of_residence	eng-NG-31-131701-8425549	New York	2750-2758	2671-2687	2544-2871	W	W	W	W	0
