3	SF13_ENG_010:per:date_of_death	AFP_ENG_20100516.0010	2010-05-XX	126-128	187-202	126-248	X	C	C	X	0
2	SF13_ENG_010:per:date_of_death	AFP_ENG_20100516.0010	2013-07-24	366-372	338-348	339-423	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_010:per:date_of_death	AFP_ENG_20100516.0010	Sunday	276-281	200-202	168-317	C	C	C	X	0
17	SF13_ENG_010:per:date_of_death	AFP_ENG_20100517.0732	2010-05-16	395-402	366-371	366-402	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100516.0783	2010-05-16	458-470	100-113	100-1600	I	I	I	I	0
13	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100516.0824	1986-XX-XX	2582-2586	2531-2534,169-185	2531-2586	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100516.0864	2010-05-16	17-24,327-332	169-184	169-385	C	C	C	C	2
11	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100516.0864	Sunday	327-333	71-87,71-87	58-333	C	C	C	X	0
4	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100517.0030	Sunday	252-258	252-258	252-258	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100517.0075	2010-05-16	339-345	71-87	58-398	C	C	C	C	2
8	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100517.0075	Sunday	339-344	181-196	181-397	C	C	C	X	0
15	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100519.0220	2010-05-16	586-591,17-24	286-301	510-620	C	W	C	C	2
14	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100531.0419	2010-05-16	492-498,17-25	371-374,82-98	371-498	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_010:per:date_of_death	APW_ENG_20100531.0419	May 16	395-401	395-401	395-401	W	W	W	X	0
9	SF13_ENG_010:per:date_of_death	NYT_ENG_20100517.0003	2010-05-16	335-341	201-208,2755-2758	132-357,2580-2846	C	W	L	C	2
16	SF13_ENG_010:per:date_of_death	NYT_ENG_20100517.0003	2013-01-27	335-341,17-25	132-216	132-357,5759-6168	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_010:per:date_of_death	eng-NG-31-142091-9997720	Wednesday	711-720	158-164,158-164	158-720	W	W	W	W	0
