3	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	AFP_ENG_20090613.0235	Jewish	1690-1695	427-437,1627-1637	422-478,1627-1776	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	AFP_ENG_20090613.0235	Jewish	74-79	427-437,11-21	422-478,1627-1776	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	AFP_ENG_20100308.0492	Karachi	1539-1545	1480-1485	1335-1546	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	APW_ENG_20100307.0226	California	354-365	386-396	355-490	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	APW_ENG_20100307.0655	Karachi	366-373	331-337,250-261	331-373	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	APW_ENG_20100307.0724	Dearbon	2903-2910	2903-2910	2903-2910	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	APW_ENG_20100607.0457	Pakistan	3706-3713	3602-3614,3668-3678	3500-3944	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	WPB_ENG_20100731.0021	against New York	1743-1759	1786-1797	1489-1888	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	bolt-eng-DF-170-181122-8791532	Karachi	478-484	552-562	189-630	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	bolt-eng-DF-170-181122-8791532	U.S.	38407-38411	38407-38411	38407-38411	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	bolt-eng-DF-200-192451-5798243	Islam	656-660	601-611	504-660	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_012:per:city_of_birth	eng-NG-31-142885-10104557	Al	10953-10954	10755-10772,10755-10758	10755-10961	W	W	W	W	0
