10	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	AFP_ENG_20100307.0037	PAKISTAN	1219-1226	1211-1216	1088-1241	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	AFP_ENG_20100307.0071	California	939-949	939-949	939-949	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	AFP_ENG_20101023.0083	American	2172-2179	220-230,2140-2145	2140-2198	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	APW_ENG_20100307.0664	Pakistan	1194-1201	1178-1183	1178-1357	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	APW_ENG_20100307.0800	Karachi	418-429	509-516	419-518	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	APW_ENG_20101001.0405	U.S.	2025-2028	2055-2065	2023-2150	C	C	S	C	2
11	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	XIN_ENG_20100307.0085	America	195-201	225-242	195-242	C	C	S	C	2
7	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	XIN_ENG_20100307.0161	Pakistan	258-266	225-236	225-266	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	eng-NG-31-128483-8351128	American	7279-7287	7279-7287	7279-7287	W	W	W	C	2
9	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	eng-NG-31-142687-8719913	U.S.	394-397	380-390	328-463	W	W	W	C	2
6	SF13_ENG_012:per:country_of_birth	eng-NG-31-142687-8719913	U.S.	458-470	100-113	100-1600	W	W	W	C	2
