9	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	AFP_ENG_20091212.0229	Al-Qaeda	1813-1820	1728-1733	1714-1831	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	APW_ENG_20100307.0226	California	354-365	386-396	355-490	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	APW_ENG_20101023.0269	California	571-581	543-549,353-364	543-581	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	NYT_ENG_20100307.0080	Pennsylvania	6941-6952	85-88,6894-6904	85-129,6812-7030	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	NYT_ENG_20100307.0135	California	1210-1220	1195-1206	1146-1344	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	WPB_ENG_20100307.0023	California	542-551	527-537	527-558	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	XIN_ENG_20100307.0085	Oregon	1310-1315	1295-1296,225-242	1295-1315	C	X	C	C	2
11	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	XIN_ENG_20100307.0085	Oregon	1310-1315	1295-1296,237-242	1295-1315	C	C	C	C	2
3	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	XIN_ENG_20100307.0085	Oregon	1310-1315	3-4,1295-1305	1-24,1295-1323	C	X	C	C	2
5	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	bolt-eng-DF-170-181122-8791532	Pakistan	3924-3932	3924-3932	3924-3932	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_012:per:stateorprovince_of_birth	eng-NG-31-142407-10044003	Marin	6376-6380	6188-6198,6188-6191	6176-6395	W	W	W	W	0
