4	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	APW_ENG_20101224.0060	American	956-964	956-964	956-964	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	APW_ENG_20101224.0060	Beirut	531-537	531-537	531-537	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	APW_ENG_20101224.0060	Damascus	348-362	458-466	349-486	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	APW_ENG_20101224.0060	Lebanon	590-596	351-364,529-536	511-683	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	NYT_ENG_20100704.0043	Jordan	3226-3232	3209-3211,58-72	3209-3232	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	XIN_ENG_20090621.0116	Iraq	58-62,192-196	317-325,317-325	58-435	I	I	I	I	0
7	SF13_ENG_014:per:country_of_birth	eng-NG-31-113099-9051630	Israel	3977-3982	3950-3954	3872-4074	W	W	W	W	0
