6	SF13_ENG_015:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20100217.0056	Maryland	3457-3465	3241-3244,3139-3146	3318-3466,3139-3146	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_015:per:countries_of_residence	WPB_ENG_20100221.0011	American	1749-1756	1349-1363,1758-3031	1349-1402,1715-1850	I	I	I	I	0
2	SF13_ENG_015:per:countries_of_residence	WPB_ENG_20100221.0011	American	70-77	1349-1363,79-1352	1349-1402,1715-1850	I	I	I	I	0
5	SF13_ENG_015:per:countries_of_residence	WPB_ENG_20100221.0011	Columbia	1586-1594	1565-1568,207-222	1565-1594	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_015:per:countries_of_residence	bolt-eng-DF-203-185938-21060825	Lucille Ball	518-530	518-530	518-530	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_015:per:countries_of_residence	eng-NG-31-108004-8938313	Hawaii	3400-3406	3400-3406	3400-3406	W	W	W	W	0
