4	SF13_ENG_015:per:date_of_death	APW_ENG_20100214.0143	2010-02-14	458-470	100-113	100-1600	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20100217.0056	1984-XX-XX	3964-3968	3938-3945	3938-4035	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20100217.0056	2/13/2010	425-433	155-170	155-433	X	C	C	C	2
9	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20100217.0056	Saturday	425-433	58-73,155-170	58-433	X	W	L	X	0
1	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20100810.0038	Ferris wheel	1087-1094	1072-1084	1041-1125	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20100810.0038	past February	2079-2092	2079-2092	2079-2092	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20101005.0054	2010-02-XX	5688-5696,17-25	5574-5589	5574-5696	C	C	C	C	2
12	SF13_ENG_015:per:date_of_death	NYT_ENG_20101005.0054	2012-02-XX	5688-5696,17-25	5574-5589	5545-5697,5759-6168	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	2000-XX-XX	5150-5153	5133-5139	5112-5197	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	2000-XX-XX	5150-5154	5133-5140	5112-5198	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	2010-02	1400-1402	1349-1363	1349-1402	X	X	C	X	0
2	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	2010-02-13	1400-1402	1349-1363	1349-1451	X	C	C	C	2
15	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	2010-02-13	1400-1406	1349-1363	1349-1406	X	C	C	C	2
11	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	2010-02-13	1400-1406,17-24	1349-1363,207-221	1349-1518	C	X	C	C	2
13	SF13_ENG_015:per:date_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	Feb	1400-1402	1349-1363	1349-1402	X	C	S	X	0
