6	SF13_ENG_015:per:origin	APW_ENG_20100214.0143	Maryland	358-366	292-299,186-201	292-446	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_015:per:origin	APW_ENG_20100214.0143	Pulitzer	242-250	186-201	186-270	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_015:per:origin	NYT_ENG_20100217.0056	American	188-195	155-169	155-200	C	C	C	C	3
4	SF13_ENG_015:per:origin	NYT_ENG_20100217.0056	American	188-196	155-170	155-196	C	C	C	C	3
1	SF13_ENG_015:per:origin	NYT_ENG_20101005.0054	American	5602-5609	5574-5588	5545-5673	C	C	C	C	3
5	SF13_ENG_015:per:origin	WPB_ENG_20100221.0011	African	1741-1748	1690-1693,207-222	1690-1757	C	C	C	C	2
2	SF13_ENG_015:per:origin	eng-NG-31-108004-8938392	Lopi	5292-5296	5292-5296	5292-5296	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_015:per:origin	eng-NG-31-108004-8938392	Wick	5364-5368	5364-5368	5364-5368	W	W	W	W	0
