5	SF13_ENG_015:per:stateorprovince_of_death	APW_ENG_20100214.0143	Maryland	358-366	292-299,58-73	292-366	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_015:per:stateorprovince_of_death	APW_ENG_20100214.0143	Maryland	582-589	186-200,503-509	456-629	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_015:per:stateorprovince_of_death	APW_ENG_20100613.0025	Kansas	1632-1638	1596-1603	1546-1665	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_015:per:stateorprovince_of_death	NYT_ENG_20100217.0056	Baltimore	437-445	155-169	155-445	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_015:per:stateorprovince_of_death	NYT_ENG_20100217.0056	Baltimore	437-446	155-170	155-447	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_015:per:stateorprovince_of_death	WPB_ENG_20100221.0011	Maryland	4184-4191	4103-4109	4071-4199	W	W	W	W	0
