11	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	APW_ENG_20091128.0600	Los Angeles	473-483	444-449,220-230	429-539	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	APW_ENG_20091128.0625	Los Angeles	180-191	212-223	180-223	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0047	Inglewood	2070-2078	162-172,2037-2042	2037-2153	C	C	C	C	2
12	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0047	Inglewood	2070-2078	2037-2042	2037-2078	C	C	C	C	2
9	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0047	Inglewood	2070-2078	2037-2042	2037-2152	C	C	C	C	2
4	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0047	Inglewood	2070-2078	2037-2042,162-172	2037-2078	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0047	Inglewood	2070-2079	2037-2043	2037-2154	C	C	C	C	2
8	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0048	Anaheim	2122-2129	2037-2043,82-93	2037-2129	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0048	Inglewood	2070-2078	162-172,2037-2042	162-287,2037-2152	C	C	L	C	2
3	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0048	Inglewood	2070-2078	2037-2042	2037-2153	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091129.0048	Inglewood	2070-2079	2037-2043	2037-2153	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_020:per:city_of_birth	NYT_ENG_20101001.0059	Houston	3650-3657	3640-3646	3634-3810	W	W	W	W	0
