4	SF13_ENG_021:per:origin	AFP_ENG_20090624.0097	Spaniard	359-366	387-400	342-636	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_021:per:origin	APW_ENG_20090801.0107	Texas	1502-1507	1502-1507	1502-1507	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_021:per:origin	APW_ENG_20091210.0455	environment	2455-2580,1965-1975	2509-2524	2454-2605,1838-1976	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_021:per:origin	APW_ENG_20100813.0449	Spanish	468-475	468-475	468-475	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_021:per:origin	APW_ENG_20101005.0698	Topeka	771-777	807-934	769-960	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_021:per:origin	NYT_ENG_20091013.0088	U.S.	531-534	352-363,352-360	342-645	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_021:per:origin	eng-NG-31-102460-11644711	British	8745-8751	8527-8541	8461-8776	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_021:per:origin	eng-NG-31-102460-11644711	China	8779-8783	8830-8844	8779-8858	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_021:per:origin	eng-NG-31-102460-11644711	Chinese	8885-8892	8830-8845	8830-8892	W	W	W	W	0
