9	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Dallas	375-381	344-350	327-456	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Missouri	297-304	233-246	233-304	W	W	W	C	2
16	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Missouri	297-305	233-247	233-305	W	W	W	C	2
7	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Missouri	408-415	233-246,344-349	193-315,327-454	W	W	W	C	2
6	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Missouri	93-100	93-100	58-105	W	W	W	C	2
19	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Texas	271-275	233-246	233-304	W	W	W	C	3
17	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Texas	271-275	241-246	47-316	W	W	W	C	3
15	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	Texas	271-276	233-247	233-281	W	W	W	C	3
13	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1118	texas	271-276	233-247	233-276	W	W	W	C	3
11	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1181	Dallas	358-364	327-333	327-439	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1181	Missouri	665-673	616-622	616-674	W	W	W	C	2
8	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20090630.1181	Missouri	897-905	897-905	897-905	W	W	W	C	2
3	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20091001.0651	Blackpool	534-548	554-563	535-564	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20091217.0465	Swansea	2739-2753	2740-2747	2740-2767	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20100311.0677	Blackpool	2079-2093	2080-2089	2080-2109	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20100311.0677	Leicester	1360-1374	1380-1389	1361-1390	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	APW_ENG_20100909.0292	Portsmouth	1288-1302	1308-1318	1289-1319	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	LTW_ENG_20090609.0132	Arizona	2748-2754	2793-2798	2708-2803	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_024:per:statesorprovinces_of_residence	bolt-eng-DF-203-185933-16128343	Banana	8773-8779	8483-8489,8483-8489	8406-8794	W	W	W	W	0
