7	SF13_ENG_025:per:date_of_death	AFP_ENG_20100211.0697	2003-XX-XX	746-750,17-25	553-559,275-287	553-751,5759-6168	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_025:per:date_of_death	AFP_ENG_20100211.0748	2003-XX-XX	746-750	553-559,275-287	553-750	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_025:per:date_of_death	AFP_ENG_20100211.0820	2003-XX-XX	531-535,17-25	383-389,253-265	383-642,5759-6168	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_025:per:date_of_death	APW_ENG_20100211.0669	September 2005	1242-1256	1242-1256	1242-1256	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_025:per:date_of_death	APW_ENG_20100303.0153	Wednesday	533-542	417-429	410-547	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_025:per:date_of_death	APW_ENG_20100303.0204	2003-11-XX	1307-1320	1251-1257,265-277	1251-1320	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_025:per:date_of_death	APW_ENG_20100502.0551	Le Mans	778-783	788-795	778-796	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_025:per:date_of_death	APW_ENG_20101216.0760	2006-04-XX	532-541	554-566	449-595	W	W	W	W	0
