7	SF13_ENG_026:per:origin	AFP_ENG_20100809.0118	British	1352-1359	1340-1343,187-200	1340-1359	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_026:per:origin	AFP_ENG_20100809.0118	US	58-59	69-81	58-100	C	C	C	C	2
11	SF13_ENG_026:per:origin	AFP_ENG_20100809.0118	US	58-59	69-81	58-81	C	C	C	C	2
3	SF13_ENG_026:per:origin	AFP_ENG_20100809.0493	US	58-59	69-81	58-100	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_026:per:origin	AFP_ENG_20100809.0498	US	176-177	187-199	176-199	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_026:per:origin	APW_ENG_20100113.0020	U.S.	5213-5216	5293-5305	5156-5489	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_026:per:origin	APW_ENG_20100809.0131	1949	4537-4541	4537-4541	4537-4541	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_026:per:origin	APW_ENG_20100809.0131	Atlanta	5376-5383	5376-5383	5376-5383	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_026:per:origin	WPB_ENG_20100809.0015	German	6783-6789	6637-6640,57-70	6637-6789	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_026:per:origin	WPB_ENG_20100809.0015	Greek	7031-7036	7001-7003,57-70	7001-7036	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_026:per:origin	eng-NG-31-131569-8419026	Frank	1389-1393	1408-1411	1283-1670	W	W	W	W	0
