27	SF13_ENG_027:per:parents	AFP_ENG_20090826.0306	Ammar Hakim	180-190	244-248	180-377	W	W	W	W	0
24	SF13_ENG_027:per:parents	AFP_ENG_20090826.0460	Hakim	352-354,256-260	360-371	208-394	W	W	W	W	0
25	SF13_ENG_027:per:parents	AFP_ENG_20090826.0460	Mohsen Hakim	360-371	352-354,256-260	208-394	W	W	W	W	0
23	SF13_ENG_027:per:parents	AFP_ENG_20090829.0240	Ammar	954-958	936-940,304-308	855-1080	W	W	W	W	0
32	SF13_ENG_027:per:parents	AFP_ENG_20090829.0331	Ayatollah Mohammed Baqr al	1418-1443	1406-1408,312-316	1260-1476	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_027:per:parents	AFP_ENG_20101203.0547	King Abdul Aziz	2234-2244	2272-2287	2235-2374	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090607.0224	President Jalal Talabani	182-201	206-230	183-317	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090827.0324	Ayatollah Muhsin al-Hakim	2567-2591	2542-2549	2542-2658	X	C	C	X	0
31	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090827.0324	Grand Ayatollah Muhsin al	2561-2585	2545-2549,476-480	2542-2658	X	X	C	X	0
10	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090827.0446	Abdul-Aziz	3010-3020	3010-3020	3010-3020	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090827.0446	Al-Hakim	2601-2609	2601-2609	2601-2609	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090827.0446	Ayatollah Muhsin al-Hakim	2793-2817	2768-2775	2768-2896	X	C	C	X	0
22	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090828.0530	Ammar	2923-2927	2887-2894	2887-2951	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20090831.0384	Ammar al-Hakim	352-371	367-381	353-452	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20100505.1104	Haq	5715-5725	5780-5783	5716-5819	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_027:per:parents	APW_ENG_20100816.0005	Mulai Hafid	1030-1040	1088-1099	1031-1117	W	W	W	W	0
30	SF13_ENG_027:per:parents	NYT_ENG_20090826.0100	Grand Ayatollah Mohsen al	1035-1059	1019-1023	890-1124	X	X	C	X	0
21	SF13_ENG_027:per:parents	NYT_ENG_20090826.0108	Grand Ayatollah Mohsen al-Hakim	996-1027	977-985,1908-1916	851-1086,1908-2004	X	C	L	X	0
14	SF13_ENG_027:per:parents	NYT_ENG_20090826.0108	Mohsen al-Hakim	977-1027,996-1026	977-984,224-242	851-1085	C	C	C	C	2
29	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20090826.0018	Mohammed Baqir al	1452-1468	1428-1429,599-603	1412-1581	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20090826.0018	Seyyed Mohsen Hakim	741-757	742-761	742-880	W	W	W	W	0
17	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20090901.0027	Abdul Aziz al-Hakim	1777-1796	1777-1782	1761-1967	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20090901.0027	Shiite	64-70	395-400	58-415	W	W	W	W	0
20	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20090930.0009	Abdul-Aziz Al-Hakim	5977-5996	5944-5949	5795-6091	W	W	W	W	0
28	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20090930.0009	Ammar Abdul Aziz al	5938-5956	5991-5995	5795-6090	W	W	W	W	0
26	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20091001.0040	Oct.	4098-4100,178-181	4123-4127	3889-4201	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20100306.0015	Abdul Aziz Al-Hakim	3574-3592	3574-3592	3563-3628	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20100803.0106	Siti Rohana	716-726	807-818	717-864	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_027:per:parents	XIN_ENG_20100803.0106	victim Abdul Aziz Mohd Noh	716-726	726-752	717-864	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_027:per:parents	bolt-eng-DF-199-192783-6866956	Mohammed Bahr Al Uloum	45714-45736	45728-45730	45648-45874	W	W	W	W	0
19	SF13_ENG_027:per:parents	eng-NG-31-142265-10040847	Abdel Aziz al-Hakim	1263-1282	1269-1273	1231-1381	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_027:per:parents	eng-WL-11-99173-12235966	Ayatollah Mohsen al-Hakim	4150-4175	4128-4133	3998-4235	C	C	C	X	0
