15	SF13_ENG_028:per:city_of_death	APW_ENG_20090628.0430	Tampa	193-197	210-219	193-446	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_028:per:city_of_death	APW_ENG_20100212.0047	Birmingham	1506-1515	1535-1538	1427-1774	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_028:per:city_of_death	LTW_ENG_20090629.0043	Tampa	281-286	130-140	130-286	C	C	C	C	2
3	SF13_ENG_028:per:city_of_death	LTW_ENG_20090630.0074	Tampa	467-471	467-471	435-574	C	W	C	C	2
13	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20090628.0116	Tampa	317-321	130-139	130-321	C	C	C	C	2
7	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20090628.0116	Tampa	317-321	130-139	130-338	C	C	L	C	2
1	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20090628.0116	Tampa	353-357	130-139,382-385	349-529	C	C	S	C	2
11	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20090701.0156	Tampa	120-124	135-144	104-182	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20091011.0059	Tampa	1326-1330	537-546,1287-1290	508-642,1287-1358	C	C	L	C	2
14	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20091011.0059	Tampa	1326-1331	1287-1291,1141-1146	1287-1336,1141-1146	C	X	L	C	2
2	SF13_ENG_028:per:city_of_death	NYT_ENG_20100402.0023	America	2518-2535	2589-2596	2519-2623	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_028:per:city_of_death	bolt-eng-DF-170-181122-8795314	Tampa	458-470	100-113	100-1600	I	I	I	I	0
8	SF13_ENG_028:per:city_of_death	bolt-eng-DF-170-181122-8795314	Tampa	5144-5148	5114-5123	5042-5305	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_028:per:city_of_death	eng-NG-31-104877-11906632	Medusan	18244-18251	18244-18251	18244-18251	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_028:per:city_of_death	eng-NG-31-126855-12059382	Tampa	23117-23123,23110-23114	23087-23096	22857-23167	C	C	L	C	2
