17	SF13_ENG_028:per:date_of_death	APW_ENG_20090628.0430	2009-06-28	395-400	370-373	370-400	C	C	C	C	2
1	SF13_ENG_028:per:date_of_death	APW_ENG_20091218.0093	2013-06	10052-10062	10052-10059	10053-10129	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20090628.0116	2009-06-28	295-300	130-139	130-300	C	C	C	C	2
13	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20090701.0156	2013-01-20	167-173,17-25	135-145	104-184,5759-6168	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20090713.0204	2009-06-XX	195-205	179-189	166-307	C	C	C	C	3
10	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20090713.0204	2009-06-XX	195-205	179-189	179-205	C	C	C	C	3
14	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20090713.0204	2012-06-28	821-828,17-25	664-811,167-227	664-859,5759-6168	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20090713.0204	Monday	3061-3067	3061-3067	3061-3067	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20091011.0059	2009-05-01	3629-3639	3640-3644	3625-3777	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20091011.0059	2009-05-XX	3629-3643,17-24	3640-3643,168-177	3625-3776	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20091011.0059	6/28/2009	1352-1359	1287-1291,1141-1146	1287-1360,1141-1154	C	X	C	X	0
9	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20091015.0180	Thursday	374-382,510-517	359-363,359-363	351-520	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20100428.0163	2009-06-XX	4503-4511	3963-3972,4514-4517	3963-3994,4499-4522	C	C	C	C	3
15	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20100428.0163	June-XX-XX	4508-4511	4514-4517,3963-3972	4508-4522	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_028:per:date_of_death	NYT_ENG_20100814.0012	2009-06-28	1785-1798	1842-1845,5376-5386	1785-1845	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_028:per:date_of_death	bolt-eng-DF-170-181122-8795314	today	186-190	170-179	170-191	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_028:per:date_of_death	eng-NG-31-104877-8883246	December 1 , 1951	699-715	699-715	699-715	W	W	W	W	0
