4	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	AFP_ENG_20100725.0161	USA	507-510	515-529	507-529	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	AFP_ENG_20100831.0199	France	301-306	186-199	186-306	C	C	C	C	2
1	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	APW_ENG_20100725.0121	France	1252-1266	1277-1283	1253-1284	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	APW_ENG_20100831.0533	Frenchman	193-202	79-93,79-93	58-333	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	NYT_ENG_20100723.0061	France	3891-3897	3900-3914	3891-3914	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	WPB_ENG_20100901.0011	French	250-255	232-245	232-539	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_029:per:country_of_birth	XIN_ENG_20100831.0328	France	58-63	58-63	58-112	W	W	W	W	0
