9	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20090611.0085	France	208-213	224-237	208-237	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20100723.0164	France	1125-1130	1134-1147	1125-1147	C	C	C	C	2
27	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20100725.0161	USA	426-428	426-431	375-477	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20100725.0161	USA	507-509	515-528	488-542	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20100831.0199	French	171-176	186-199	159-243	C	C	C	C	2
28	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20100831.0199	French	171-176	194-199	47-243	C	X	L	C	2
18	SF13_ENG_029:per:origin	AFP_ENG_20100831.0199	French	171-177	186-200	171-200	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20090612.0720	United States	2156-2168	2175-2180	2074-2213	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20090612.0834	France	73-78	87-92	58-103	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20090612.0834	French	1270-1276	1270-1276	1270-1276	W	W	W	C	2
13	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20090612.0834	French	1440-1446	1440-1446	1440-1446	W	W	W	C	2
8	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100722.1126	French	1104-1109	1132-1145	1104-1145	C	C	C	C	2
19	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0377	France	111-149	159-173	111-205	W	W	W	W	0
23	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0430	Pyrenees	2787-2795	2733-2824	2724-2940	W	W	W	W	0
21	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0491	Netherlands	5726-5737	5688-5694,175-282	5638-5806	W	W	W	W	0
20	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0491	Tour de France	221-386	175-282	175-398	W	W	W	W	0
25	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0491	Tour de France	6430-6436,221-386	6258-6331,175-282	6252-6450,175-398	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0565	French	1456-1461	1512-1517	1456-1642	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100831.0647	Frenchman	193-201	79-92	175-396	C	W	C	C	2
11	SF13_ENG_029:per:origin	APW_ENG_20100901.0773	France	1343-1348	1359-1372	1294-1420	W	W	W	W	0
24	SF13_ENG_029:per:origin	NYT_ENG_20100831.0155	American	2321-2329	2284-2401,213-227	2263-2468	W	W	W	W	0
26	SF13_ENG_029:per:origin	NYT_ENG_20100831.0155	French	495-501	464-467,213-227	464-521	W	W	W	C	2
22	SF13_ENG_029:per:origin	NYT_ENG_20100831.0155	Italy	808-813	758-761,213-227	758-874	W	W	W	W	0
17	SF13_ENG_029:per:origin	WPB_ENG_20100901.0011	American	3462-3470	3419-3425,57-71	3419-3470	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_029:per:origin	WPB_ENG_20100901.0011	French	73-78	232-245	73-502	C	C	L	C	2
2	SF13_ENG_029:per:origin	WPB_ENG_20100901.0011	Frenchman	4189-4197	4279-4284	4185-4341	C	C	C	C	2
4	SF13_ENG_029:per:origin	XIN_ENG_20090629.0302	Ireland	740-746	804-809	720-890	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_029:per:origin	XIN_ENG_20090629.0302	Netherlands	879-889	804-809	720-890	W	W	W	W	0
29	SF13_ENG_029:per:origin	XIN_ENG_20100831.0355	French	388-393	301-314	259-394	C	C	C	C	2
