7	SF13_ENG_029:per:spouse	AFP_ENG_20100723.0164	Greg LeMond	1108-1119	1134-1148	978-1185	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_029:per:spouse	AFP_ENG_20100831.0227	Valerie Fignon	362-376	419-433	362-475	W	W	W	C	2
9	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0491	Valerie	6708-6711	6704-6706	6682-6762	W	W	W	X	0
3	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0491	Valerie	6713-6719	6682-6687	6682-6762	W	W	W	X	0
8	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0491	Valerie	6713-6720	6682-6688	6682-6763	W	W	W	X	0
17	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0491	Valerie	6713-6720	6682-6707,175-282	6682-6763	W	W	W	X	0
4	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0533	Valerie	7276-7282	7245-7250	7245-7318	W	W	W	X	0
1	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0647	Greg Lemond	3201-3212	3201-3212	3201-3212	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0647	LeMond	3635-3640	3590-3595	3589-3674	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_029:per:spouse	APW_ENG_20100831.0647	Valerie	7871-7874	7867-7869	7845-7918	W	W	W	X	0
14	SF13_ENG_029:per:spouse	NYT_ENG_20100831.0155	Jeremy	4590-4596	4521-4523,58-72	4521-4596	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_029:per:spouse	NYT_ENG_20100831.0155	Tiphaine	4614-4622	4521-4523,58-72	4521-4622	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_029:per:spouse	NYT_ENG_20100831.0155	Valerie	4549-4556	4521-4523,58-72	4521-4556	W	W	W	X	0
18	SF13_ENG_029:per:spouse	NYT_ENG_20100831.0155	Valerie	4549-4556	4521-4565,213-227	4521-4649	W	W	W	X	0
5	SF13_ENG_029:per:spouse	WPB_ENG_20100901.0011	Valerie	5540-5557,5550-5556	5540-5542,232-245	5522-5614	W	W	W	X	0
2	SF13_ENG_029:per:spouse	XIN_ENG_20100831.0328	Valerie Fignon	439-452	497-510	438-570	W	W	W	C	2
12	SF13_ENG_029:per:spouse	XIN_ENG_20100831.0355	Valerie Fignon	149-162	207-220	148-288	W	W	W	C	2
19	SF13_ENG_029:per:spouse	XIN_ENG_20100831.0355	Valerie Fignon	243-256	259-266,301-314	243-314	W	W	W	C	2
11	SF13_ENG_029:per:spouse	XIN_ENG_20100831.0355	Valerie Fignon	263-266	259-261	242-382	W	W	W	C	2
