6	SF13_ENG_031:per:city_of_death	AFP_ENG_20101216.0039	Santa Monica	1153-1164	1142-1143,202-214	1142-1164	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0695	California	164-173	142-154	117-184	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0701	Santa Monica	414-425	319-325	319-425	C	C	C	C	2
1	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0701	Southern California	89-107	67-79	58-107	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0713	LOS ANGELES	458-470	100-113	100-1600	I	I	I	I	0
3	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0713	Santa Monica	495-506	495-506	470-534	C	W	S	C	2
8	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0735	Los Angeles	8445-8456	8326-8333,182-195	8326-8456	I	I	I	I	0
7	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0735	Santa Monica	495-507	389-396,182-195	389-507	C	C	C	C	2
12	SF13_ENG_031:per:city_of_death	APW_ENG_20101216.0803	Santa Monica	490-502	399-406,192-205	399-502	C	C	C	C	2
9	SF13_ENG_031:per:city_of_death	LTW_ENG_20091013.0049	Chapel Hill	3881-3891	3940-3946	3826-3970	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_031:per:city_of_death	NYT_ENG_20090805.0153	Bradenton	4458-4471	4477-4486	4459-4491	W	W	W	W	0
11	SF13_ENG_031:per:city_of_death	NYT_ENG_20101216.0121	Santa Monica	325-336	135-147	135-336	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_031:per:city_of_death	WPB_ENG_20101216.0075	Santa Monica	545-556	285-297	285-575	C	C	C	C	2
