11	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	AFP_ENG_20101004.0067	Britain	1901-1907	1952-1958	1853-2055	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	AFP_ENG_20101207.0005	US	2930-2931	2957-2963	2930-3078	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	AFP_ENG_20101216.0083	Santa Monica	1023-1035	1023-1035	1023-1035	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	AFP_ENG_20101228.0422	US	4462-4464	4474-4487	4442-4588	C	C	C	C	2
4	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	APW_ENG_20101212.0359	England	130-136	130-136	115-160	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	APW_ENG_20101216.0701	Southern California	190-203	252-271	191-283	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	APW_ENG_20101216.0886	American	4009-4016	3946-3952	3933-4033	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	APW_ENG_20101216.0966	Hollywood	5863-5872	5863-5872	5863-5872	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20090805.0153	Bradenton	4458-4471	4477-4486	4459-4491	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20100121.0106	El Salvador	2324-2334	2304-2310	2286-2464	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	NYT_ENG_20101216.0121	Carey Treatment	8483-8497	8515-8521,135-147	8417-8552	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	WPB_ENG_20101216.0075	England	3706-3712	3699-3701,285-297	3655-3838	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	WPB_ENG_20101216.0075	France	4171-4176	4160-4161,285-297	4130-4210	W	W	W	W	0
17	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	WPB_ENG_20101216.0075	London	7838-7843	7817-7818,285-297	7650-7852	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	bolt-eng-DF-212-191668-3061375	Allis	10622-10626	10590-10600	10575-10680	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	eng-NG-31-126771-12058222	country	12008-12014	11925-11931	11825-12014	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	eng-NG-31-126841-9160510	America	2077-2083	2109-2119	2043-2119	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_031:per:countries_of_residence	eng-NG-31-131701-8426152	Iraq	2375-2378	2382-2392	2094-2573	W	W	W	W	0
