3	SF13_ENG_033:per:other_family	AFP_ENG_20091006.0442	Alexei A Abrikosov	721-738	721-739	722-825	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_033:per:other_family	AFP_ENG_20091006.0442	Anthony J Leggett	721-738	721-738	722-825	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_033:per:other_family	AFP_ENG_20091109.0277	Ginzburg	2035-2042,770-777	2053-2055,200-214	1999-2114	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_033:per:other_family	AFP_ENG_20091109.0277	Vitaly Ginzburg	2053-2055,200-214	2035-2042,770-777	1999-2114	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_033:per:other_family	AFP_ENG_20091109.0277	Vladimir Putin	888-901	932-939	843-948	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_033:per:other_family	NYT_ENG_20091110.0018	Vitaly Lazarevich Ginzburg	3137-3163	3137-3163	3137-3163	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_033:per:other_family	XIN_ENG_20091006.0269	Alexei A Abrikosov	688-705	688-706	689-774	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_033:per:other_family	XIN_ENG_20091006.0269	Anthony J Leggett	688-705	688-705	689-774	W	W	W	W	0
