7	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	AFP_ENG_20091116.0010	California	1040-1049	1023-1025,218-230	995-1131	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091117.0087	CLEVELAND	39-48	39-48	39-48	W	W	W	W	0
9	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091119.0064	Brooklyn	2585-2592	2538-2557	2538-2598	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091119.0064	Brooklyn	2585-2593	2538-2558,58-71	2538-2593	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091119.0064	Brooklyn	2620-2627	2620-2627	2568-2632	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	LTW_ENG_20091119.0064	Brooklyn, N.Y.	2585-2599	2551-2558	2551-2599	W	W	W	X	0
3	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	NYT_ENG_20091117.0047	Brooklyn	2080-2087	133-145,2043-2049	133-225,2043-2164	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	NYT_ENG_20091117.0047	Brooklyn	2080-2087	2033-2049	2033-2165	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_034:per:city_of_birth	bolt-eng-DF-201-185517-407759	1967 New York	78775-78788	78822-78829	78754-79068	W	W	W	W	0
