18	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100531.0029	Rouen	3585-3590	3543-3549	3369-3651	W	W	W	W	0
17	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100912.0181	Paris	311-316	88-102	58-357	W	W	W	W	0
19	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100912.0191	Paris	384-388	255-261	255-406	W	W	W	W	0
24	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100912.0191	Paris	488-492	463-469	350-510	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	AFP_ENG_20100912.0191	Paris on	488-495	359-365	359-510	W	W	W	W	0
21	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100912.0242	French New Wave	65-79	91-104	35-124	W	W	W	W	0
22	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100912.0242	Paris	111-115	148-165,167-180	111-200	W	W	W	W	0
14	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100912.0283	Paris	2622-2626	2602-2608	2577-2644	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100912.0283	Paris	408-412	408-412	346-455	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100912.0295	Paris	3212-3216	3192-3198	3192-3234	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	APW_ENG_20100912.0369	New Wave	236-243	193-206	177-334	W	W	W	W	0
13	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100111.0105	Paris	3580-3584	3773-3786	3568-3806	W	W	W	W	0
20	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100912.0125	Balzac	794-799	738-744	678-920	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100912.0125	New York	97-111	192-200	98-247	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100912.0125	Paris	97-111	240-245	98-247	W	W	W	W	0
23	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	NYT_ENG_20100912.0125	Sardent	6242-6248	6225-6227,98-111	6208-6329	C	C	C	C	2
9	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100914.0017	Paris	4218-4222	4059-4072,4185-4198	4059-4101,4170-4233	C	X	C	C	3
12	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100914.0017	Paris	50-54	4059-4072,17-30	4059-4101,4170-4233	W	X	C	C	3
8	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100914.0017	Sardent, a village in central France,	4227-4263	4059-4072,4185-4198	4059-4101,4170-4314	X	X	L	X	0
11	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100914.0017	Sardent, a village in central France,	59-95	4059-4072,17-30	4059-4101,4170-4314	W	X	L	X	0
7	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100914.0017	central France	4249-4262	4059-4072,4185-4198	4059-4101,4170-4314	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100914.0017	central France	81-94	4059-4072,17-30	4059-4101,4170-4314	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20100923.0026	Grand Palais	1361-1372	1361-1372	1296-1533	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_037:per:cities_of_residence	WPB_ENG_20101023.0012	Barclays Capital	3378-3393	3378-3393	3255-3402	W	W	W	W	0
