17	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0058	Chabrol	1873-1879	1923-1927,1929-1942	1811-2094	W	W	W	W	0
26	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0153	French	943-948	919-925,88-101	919-948	C	C	S	C	2
8	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0181	1958	780-784	780-784	780-784	W	W	W	W	0
29	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0181	French	200-205	218-231	200-231	C	C	C	C	2
13	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0193	France	202-207	214-218,220-233	193-362	C	C	L	C	2
11	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0193	French	202-207	220-233	193-362	C	C	L	C	2
28	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100912.0196	French	89-94	117-123	47-151	C	X	L	C	2
4	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100917.0143	French	2708-2713	2726-2739	2708-2739	C	C	C	C	2
5	SF13_ENG_037:per:origin	AFP_ENG_20100917.0242	French	4166-4171	4184-4197	4166-4197	C	C	C	C	2
25	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0242	French	141-146	167-180	141-180	C	C	C	C	2
14	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0248	French	58-64	75-89	58-89	C	C	C	C	2
19	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0248	New Wave	272-279	226-239	177-290	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0262	French	58-63	75-88	58-99	C	C	L	C	2
9	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0262	French	9-15	9-15	9-15	W	W	W	C	2
20	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0283	French	1587-1593	1413-1532,193-207	1404-1602	W	W	W	W	0
23	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0283	French	2513-2519	2437-2444,193-207	2437-2567	W	W	W	W	0
27	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0295	France	1624-1629	1658-1664	1603-1843	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0295	French	177-182	193-206	177-324	C	C	L	C	2
1	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0295	French	58-63	75-88	58-99	C	C	L	C	2
21	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0369	Dordogne	1448-1456	1474-1481,193-207	1375-1535	W	W	W	W	0
24	SF13_ENG_037:per:origin	APW_ENG_20100912.0591	Dordogne	1449-1457	1475-1482,193-207	1375-1536	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_037:per:origin	NYT_ENG_20100912.0125	American	2639-2646	2763-2769	2611-2855	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_037:per:origin	NYT_ENG_20100912.0125	American	2639-2647	2763-2770,98-112	2639-2770	W	W	W	W	0
16	SF13_ENG_037:per:origin	NYT_ENG_20100912.0125	European	7669-7677	7645-7652,98-112	7645-7677	W	W	W	W	0
18	SF13_ENG_037:per:origin	NYT_ENG_20100912.0125	Hitchcock	7779-7794,2742-2750	7829-7830,98-111	7711-7864	W	W	W	W	0
22	SF13_ENG_037:per:origin	NYT_ENG_20101224.0025	South Korea	1693-1704	1896-1910	1693-2007	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_037:per:origin	WPB_ENG_20100914.0017	Algerian	3366-3373	3184-3190	3175-3378	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_037:per:origin	WPB_ENG_20100914.0017	France	4142-4147	4059-4072	4059-4167	C	C	L	C	2
2	SF13_ENG_037:per:origin	WPB_ENG_20100914.0017	German	4125-4130	4059-4072	4059-4168	W	W	W	W	0
