3	SF13_ENG_042:per:origin	AFP_ENG_20090618.0464	Israel	9-15	9-15	9-15	W	W	W	C	2
9	SF13_ENG_042:per:origin	AFP_ENG_20090820.0617	Israel	495-501	394-424	394-547	W	W	W	C	2
5	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0242	Israel	206-212	214-224,226-235	184-295	C	W	L	C	2
13	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0242	Israel	352-357	322-326	297-422	W	W	W	C	2
14	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0242	Israeli	500-506	627-631	576-685	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0242	Israeli	62-68	82-91	58-102	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0282	Israeli	58-65	78-88	58-406	C	C	L	C	2
11	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0850	Israel	441-593	523-645,208-372	427-650	X	X	L	C	2
2	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090820.0850	Israeli	58-64	78-87	58-106	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090821.0659	Israeli	182-188	206-215	182-215	C	C	C	C	2
4	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090821.0755	Israeli	191-197	215-224	182-357	W	W	W	W	0
12	SF13_ENG_042:per:origin	APW_ENG_20090821.0755	Israeli	191-198	215-225	182-225	W	W	W	W	0
10	SF13_ENG_042:per:origin	LTW_ENG_20090602.0095	Israeli	2496-2503	2480-2485,1921-1926	2468-2572	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_042:per:origin	LTW_ENG_20090821.0071	Israeli	3219-3226	3108-3113,218-228	3108-3226	W	W	W	W	0
8	SF13_ENG_042:per:origin	LTW_ENG_20090821.0103	American	2451-2459	2554-2557,156-166	2451-2557	W	W	W	W	0
