5	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090827.0119	Brooklyn	3701-3709	3649-3673,83-98	3649-3709	W	W	W	W	0
7	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090827.0119	Brooklyn	3701-3709	3664-3673	3664-3709	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090829.0049	Brooklyn	3262-3269	2677-2691,3225-3233	2677-2741,3210-3272	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	NYT_ENG_20090610.0125	to New York	6419-6430	6351-6360,6351-6360	6329-6592	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	NYT_ENG_20090827.0014	Brooklyn	2890-2897	2853-2876	2853-2915	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	NYT_ENG_20090827.0014	Brooklyn	2890-2898	2868-2877	2853-2916	W	W	W	W	0
6	SF13_ENG_043:per:city_of_birth	NYT_ENG_20090829.0124	Midtown Manhattan	782-798	775-777,142-156	610-799	W	W	W	W	0
