11	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1087	Hartford	726-733	749-753	710-915	C	C	C	C	2
6	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1117	Connecticut	7363-7374	7363-7374	7363-7374	W	W	W	W	0
5	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1117	Hartford	7353-7361	7353-7361	7353-7361	W	W	W	W	0
4	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1117	Hartford	7674-7681	189-202,7648-7652	182-340,7648-7694	C	C	L	C	2
12	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1117	Hartford	7674-7681	7648-7652	7648-7793	C	C	C	C	2
8	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1117	Hartford	7674-7681	7648-7652	7648-7794	C	C	C	C	2
14	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20090826.1147	Hartford	8214-8221	8188-8192,77-90	8188-8221	C	C	C	C	2
13	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20091218.0139	Manhattan	629-637	682-684,232-245	375-797	W	W	W	W	0
3	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	APW_ENG_20091218.0276	New York City	3455-3469	3503-3516	3456-3518	W	W	W	W	0
15	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090827.0109	Hartford	4008-4015	3929-3942	3929-4015	C	C	C	C	2
10	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090827.0109	Hartford	4008-4016	3929-3943	3929-4016	C	C	C	C	2
7	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090827.0109	Hartford	458-470	100-113	100-1600	I	I	I	I	0
9	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	LTW_ENG_20090827.0109	in New York	426-437	58-72,58-72	58-437	W	W	W	W	0
2	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	NYT_ENG_20090826.0141	Born	6206-6209	1527-1540,6245-6249	6206-6319	W	W	W	W	0
1	SF13_ENG_044:per:city_of_birth	NYT_ENG_20091213.0046	Much	1995-1998	149-162,2108-2112	1972-2289	W	W	W	W	0
